Digitalna evolucija ili druga strana online poslovanja. Šta nas očekuje 2022. godine? Po svemu sudeći googl je pripremio možda dosta iznenađenja. Ono što je bitno jeste da je do daljnjeg odustao od najavljenog ažuriranja za mobilne uređaje. Ostaje nam da se preipremamo i budemo spremni kada ono naiđe. Ono što je ovih dana aktuelno je sve uočljivije “propadanje” organika i to onog na koji smo navikli. Sada se valjda sve menja…pa da krenemo…
SEO postaje sve teži zbog konkurencije od strane Google-a, veće konkurencije u SERP-ovima i oglasima koji oduzimaju saobraćaj od organskih rezultata. Čini se da većina sajtova ovih dana gubi saobraćaj, što dovodi do pitanja ko ga zapravo uništava ovih dana?
Da bih odgovorili na pitanje, izvukli smo skup podataka iz Semrushovih najboljih dobitnika i gubitnika tokom 2021. Ono što možemo videti jeste da se svi sajtovi na mreži trude da osvoje korisnike, dobiju nove korisnike i naravno ostvare dobit.
Domen | jan – dec | % | H2 – H1 | dec y/y | decembarski saobraćaj |
youtube.com | 178,734,157 | 17.32% | 11.57% | 13.08% | 1,210,971,352 |
imdb.com | 112,711,821 | 19.44% | 5.32% | 23.28% | 692,479,135 |
instagram.com | 110,136,081 | 28.45% | 20.06% | 30.69% | 497,283,793 |
merriam-webster.com | 88,165,571 | 27.58% | 17.22% | 33.32% | 407,798,464 |
yelp.com | 69,823,117 | 29.66% | 12.68% | 31.54% | 305,232,171 |
amazon.com | 66,494,774 | 5.57% | -0.93% | 6.79% | 1,260,837,485 |
britannica.com | 60,379,819 | 54.86% | 24.61% | 61.66% | 170,434,126 |
espn.com | 51,663,900 | 43.06% | 26.15% | 28.81% | 171,649,896 |
yahoo.com | 44,834,701 | 18.19% | 9.18% | 23.64% | 291,253,588 |
fandom.com | 43,332,770 | 9.89% | 2.76% | 13.57% | 481,681,406 |
mlb.com | 39,649,497 | 79.16% | 61.11% | 94.66% | 89,738,468 |
nba.com | 35,164,703 | 52.22% | 54.60% | 44.23% | 102,502,603 |
vaccines.gov | 34,797,195 | #DIV/0! | 2679.62% | #DIV/0! | 34,797,195 |
mayoclinic.org | 30,974,751 | 20.12% | 12.65% | 18.79% | 184,944,759 |
twitter.com | 30,655,834 | 17.91% | 14.88% | 26.01% | 201,835,265 |
irs.gov | 29,215,625 | 45.15% | 15.10% | 53.47% | 93,924,302 |
clevelandclinic.org | 28,446,769 | 115.82% | 75.47% | 130.79% | 53,007,358 |
target.com | 27,310,367 | 24.01% | 15.42% | 24.27% | 141,032,539 |
nordstrom.com | 24,938,325 | 113.20% | 44.86% | 119.24% | 46,968,746 |
porn.com | 22,732,621 | 291.27% | 255.83% | 291.82% |
Domen | jan – dec | % | H2 – H1 | dec y/y |
decembarski saobraćaj
|
coinmarketcap.com | 8,086,484 | 603.19% | 292.85% | 642.10% | 9,427,093 |
gasbuddy.com | 13,099,190 | 390.86% | 87.31% | 428.54% | 16,450,542 |
coinbase.com | 5,997,487 | 360.10% | 211.60% | 431.97% | 7,662,997 |
hbomax.com | 9,967,826 | 318.24% | 101.79% | 358.29% | 13,099,963 |
porn.com | 22,732,621 | 291.27% | 255.83% | 291.82% | 30,537,190 |
dexerto.com | 3,893,682 | 288.70% | 148.45% | 288.07% | 5,242,396 |
acouplecooks.com | 4,847,490 | 273.10% | 163.77% | 286.23% | 6,622,496 |
dailypaws.com | 4,248,728 | 271.48% | 130.48% | 262.73% | 5,813,732 |
coolconversion.com | 3,583,694 | 263.11% | 111.92% | 290.93% | 4,945,722 |
theathletic.com | 4,431,085 | 262.10% | 177.14% | 206.74% | 6,121,718 |
marca.com | 3,867,041 | 253.77% | 162.33% | 276.86% | 5,390,858 |
parade.com | 16,382,430 | 237.63% | 113.75% | 251.39% | 23,276,551 |
worldatlas.com | 3,283,520 | 226.04% | 118.97% | 231.20% | 4,736,117 |
worldpopulationreview.com | 4,874,804 | 213.42% | 154.89% | 224.22% | 7,158,910 |
mindbodygreen.com | 4,964,797 | 206.75% | 108.75% | 229.31% | 7,366,159 |
tvtropes.org | 11,430,831 | 201.64% | 129.68% | 197.07% | 17,099,850 |
looper.com | 6,469,473 | 197.99% | 83.19% | 229.84% | 9,736,990 |
calendardate.com | 2,353,347 | 196.73% | 67.70% | 3,549,571 | |
tvinsider.com | 7,032,573 | 196.23% | 32.62% | 197.99% | 10,616,493 |
foursquare.com | 7,891,106 | 193.18% | 144.93% | 186.04% | 11,975,956 |
Cilj je bio pronaći sajtove koji su stalno rasli tokom poslednjih 12 meseci.
Broj serpova sa video zapisima raste. Kao rezultat toga, YouTube dobija više posetilaca, od kojih neki prave video zapise, i algloritam pretrage i posete radi svoje.
YouTube kao proizvod takođe odgovara Zeitgeist-u: učenje i ažuriranje je mnogo lakše putem videa nego teksta. Usvajanje YouTube-a je ubrzano kada su ljudi bili primorani da ostanu kod kuće tokom pandemije i zabavljali se ili naučili više veština.
Gledajući listu najvećih gubitnika, takođe možemo videti da je shell.us izgubio rangiranje za mnogo upita „gas u mojoj blizini“.
Takođe da napomenemo nekoliko zanimljivih lokacija koje su “izgubljene”.
Šta zaista možete da uradite kada se vaše tržište odvoji? Ništa! Pad Tripadvisora ima smisla s obzirom na ograničenja putovanja i sveukupni pad interesovanja za putovanja.
Pinterest gubi vidljivost za sve TLD-ove, ne samo .com već i .es, .co.uk i druge. Smešno je dok Google objavljuje SERP-ove koji mnogo liče na sam Pinterest.
Pinterest je čest gost na osnovnim listama pobednika/gubitnika ažuriranja. Google- u je teško da se odluči o ovom sajtu, verovatno zbog njegove prirode koja nudi više slika no teksta.
Apsolutni gubitnici su ovde u ovoj tabeli. Ono što vidimo nije baš očekivano pošto neki sajtovi na listi gubitnika itekako imaju dobro uigran tim koji ih “hrani” potrebnim podacima i parametrima.
Domen | jan – dec | % | H2 – H1 | dec y/y |
decembarski saobraćaj
|
wikipedia.org | -413,812,679 | -12.08% | -11.03% | -11.55% | 3,010,830,206 |
pinterest.com | -72,123,222 | -16.43% | -8.27% | -17.20% | 366,761,631 |
healthline.com | -44,535,577 | -16.74% | -16.56% | -13.92% | 221,532,664 |
ebay.com | -31,130,488 | -19.10% | -12.19% | -17.35% | 131,856,903 |
xvideos.com | -25,592,072 | -13.19% | -21.64% | -13.24% | 168,497,141 |
cnn.com | -21,792,292 | -17.62% | -6.89% | -6.81% | 101,899,728 |
etsy.com | -19,528,404 | -13.28% | 1.20% | -11.23% | 127,492,596 |
worldometers.info | -17,403,519 | -51.13% | -45.87% | -53.13% | 16,631,404 |
craigslist.org | -15,580,026 | -15.57% | -8.61% | -16.11% | 84,514,555 |
pinterest.ca | -15,012,004 | -75.38% | -72.50% | -76.33% | 4,904,254 |
goodhousekeeping.com | -14,057,436 | -29.52% | -25.01% | -27.55% | 33,564,355 |
spanishdict.com | -13,522,203 | -29.95% | -19.68% | -45.86% | 31,633,341 |
shell.us | -13,248,244 | -79.01% | -26.80% | -75.27% | 3,519,806 |
bbc.com | -11,286,963 | -23.92% | -4.92% | -4.27% | 35,905,131 |
medicinenet.com | -11,279,071 | -40.14% | -17.28% | -40.26% | 16,823,704 |
urbandictionary.com | -11,004,776 | -16.66% | -21.51% | -16.64% | 55,043,122 |
tripadvisor.com | -10,589,384 | -7.32% | -2.64% | -4.72% | 134,084,799 |
investors.com | -10,325,734 | -61.80% | -37.22% | -59.04% | 6,383,799 |
who.int | -10,278,234 | -46.38% | -45.35% | -51.94% | 11,882,644 |
pinterest.es | -9,940,040 | -81.42% | -73.84% | -80.96% | 2,269,027 |
Domen | jan – dec | % | H2 – H1 | dec y/y |
decembarski saobraćaj
|
pinterest.es | -9,940,040 | -81.42% | -73.84% | -80.96% | 2,269,027 |
shell.us | -13,248,244 | -79.01% | -26.80% | -75.27% | 3,519,806 |
pinterest.ca | -15,012,004 | -75.38% | -72.50% | -76.33% | 4,904,254 |
kiplinger.com | -5,359,199 | -64.81% | -54.91% | -57.22% | 2,910,083 |
pinterest.co.uk | -7,807,726 | -64.30% | -67.70% | -66.96% | 4,335,597 |
blog.youtube | -4,382,133 | -63.71% | -46.25% | -64.12% | 2,496,543 |
postmates.com | -3,473,185 | -63.62% | -50.78% | -63.42% | 1,986,413 |
thebalancesmb.com | -2,546,377 | -62.74% | -49.23% | -64.10% | 1,512,510 |
proflowers.com | -2,567,806 | -62.73% | -57.71% | -51.89% | 1,525,350 |
rakuten.com | -2,611,966 | -62.08% | -50.77% | -64.89% | 1,595,475 |
investors.com | -10,325,734 | -61.80% | -37.22% | -59.04% | 6,383,799 |
pinterest.com.mx | -5,845,470 | -61.39% | -56.94% | -60.65% | 3,675,955 |
thebalance.com | -6,079,385 | -61.18% | -59.73% | -58.97% | 3,857,133 |
theblast.com | -2,587,632 | -60.41% | -51.57% | -65.80% | 1,695,705 |
diynetwork.com | -1,743,138 | -56.10% | -42.29% | -56.65% | 1,364,194 |
astrology.com | -1,929,635 | -55.04% | -56.16% | -55.20% | 1,575,992 |
snagajob.com | -2,793,276 | -54.74% | -25.14% | -48.86% | 2,309,312 |
calculateme.com | -9,549,156 | -54.44% | -42.31% | -53.12% | 7,990,245 |
athlonsports.com | -1,643,537 | -54.29% | -58.67% | -57.49% | 1,383,766 |
biologydictionary.net | -1,960,820 | -53.49% | -77.88% | -50.61% | 1,704,776 |
Iako smo više puta pisali o tome koliko je SEO koji poznajete zastareo nije loše vratiti se na to. Možete pročitati o tim izmenama koje su možda glavni pokretač sada ovih promena. Isto tako pisali smo i o problemima koje je imao sam googl, isto tako ne zaboravite glavni problem koji je nastao u sred epidemije korona virusa. Tada su pojedine ključne reči totalno izgubile svoj autoritet. Pretraživači su tada imali jako velike probleme, neočekivano mnogo korisnika i odjednom su svi morali da se spreme za novo ažuriranje.
Šta to donosi 2022. godina? Evolucija digitalnog poslovanja je više nego potrebna. Podaci koji dolaze od perioda nastanka korone pa sve do danas jesu takvi da iz dana u dan sve je više online korisnika. Setimo se statistike iz 2020. godine i perioda karantina tada je u Evropi bilo 273% ljudi više na mreži.
Šta se tada desilo?
Ono što smo malo čas kazali, mnoge ključne reči izgubile su svoj autoritet i to možda trajno. Ono što su pretraživači naučili jeste to da uvek moraju biti spremni na “najezdu” novih pretraga po sasvim novim parametrima. I baš zbog toga imamo situaciju koja se dešava danas. Mnogi sajtovi su ostali bez svojih novih, a i stalnih korsnika. Ne zato što za njih više tržište ne postoji, već zato što se isu pripremili na adekvatan način. Ono što je potrebno u ovom periodu jeste pratiti svaku moguću promenu i primenjivatije u roku od odmah.
Nameru korisnika ćete znati onda kada u potpunosti istražite vaše tržište i vašu ciljnu grupu. Sada vam je jasno zašto je najtraženije zanimanje naučnik podataka. Ljudi ili tim koji se bavi ovakvom analizom moći će uvek da vam obezbedi dovoljno pouzdan podatak koji vam obezbeđuje deo tržišnog kolača.
Sadržaj je uvek zavisio od opisa, linkova, broja karaktera,… Sada na to dodajte i nov raspored pisanja, novu strategiju pozicioniranja i dobićete jako dobar sadržaj koji vam omogućava više nego dobar plasman.
SERP je sastavljen od tri komponente i one su ključne, a to je naravno prvo upit, to jest ključna reč koje pojedinačni korisnik ukucava u polje za pretragu, zatim organski rezultati, kao i sponzorisan SERP rezultat. Ono što smo naučili ove dve godine da plaćena reklama ume da zakaže, isto tako smo videli da veliki broj ljudi koristi kao parametar organski pronađen sajt. Kada na duži vremenski period ovo uporedite shvatićete da je ulaganje u SEO više nego isplativo. Naravno ne zaboravite da u ovo uvrstite sva neophodna ažuriranja, morate se konstantno prilagođavati inače ćete završiti kao gubitnici iz tabelarnih primera. Digitalna evolucija je možda komplikovana ali daje vam dosta.
Kada smo kod slika i vizalnog sadržaja, moramo opet da se vratimo na digitalnu evoluciju. Sigurno ste uočili da se mnoge kampanje na mrežama zasnivaju na totalnom minimalizmu. Ljudima je sada više nego potreban drugačiji pristup, tako da ako želite da osvojite nove korisnike ne pristajte na vizuale po šablonu ili po nekim parametrima koji su toliko rasprostranjeni da je ljudima od njih dosadno.
Ono što vama može olakšati posao je automatizacija. Ovaj deo je u potpunosti digitalna evolucija. Ono što vam savetujemo jeste da u potpunosti prilagodite vaš sajt sada su u ponudi sasvim noa idejana rešenja koja ne samo da pojednostavljuju posao, već ako ih inplementirate ona daju više no što možete zamisliti. Isto tako kada ih instalirate možete njihovm analizom dobiti svaki mesec po jedan parametar koji vam omogućava da iz meseca u mesec rastete na pretrazi.
Statistika sajtova na našoj teritoriji kazuje da su mnogi sajtovi izgubili svoju nekadašnju publiku.Isto tako mnogi sajtovi ovde izgubili su svoj autoritet. Sada je u primeni sama strategija.